Menu
logo irlandia.ie

Najczęściej i najrzadziej odwiedzane przez zagranicznych turystów hrabstwa w Irlandii w 2017 roku

Share

dublin 2018503 640

Według nowych danych z Fáilte Ireland, Dublin jest najpopularniejszym irlandzkim regionem turystycznym z prawie sześcioma milionami odwiedzających go rocznie.

Galway przyjmuje więcej zagranicznych gości niż Cork lub Kerry, a Longford jest najrzadziej odwiedzanym hrabstwem Irlandii. Dane pokazują liczbę turystów i dochód według regionu i hrabstwa w 2017 roku, który był rekordowym dla irlandzkiej turystyki.

Liczba zagranicznych odwiedzających i wydatki według hrabstwa:

  1. Dublin: 5 936 000 (1 miliard 981 milionów euro)
  2. Galway: 1 673 000 (589 milionów euro)
  3. Cork: 1 600 000 (631 milionów euro)
  4. Kerry: 1 277 000 (337 milionów euro)
  5. Clare: 749 000 (158 milionów euro)
  6. Limerick: 647,000 (261 milionów euro)
  7. Mayo: 324 000 (78 milionów euro)
  8. Kilkenny: 315 000 (55 milionów euro)
  9. Wicklow: 275 000 (73 miliony euro)
  10. Donegal: 255,000 (82 miliony euro)
  11. Waterford: 255,000 (69 milionów euro)
  12. Wexford: 232,000 (61 milionów euro)
  13. Kildare: 211 000 (91 milionów euro)
  14. Tipperary (N & S): 192 000 (88 milionów euro)
  15. Sligo: 173 000 (45 milionów euro)
  16. Louth: 172 000 (55 milionów euro)
  17. Meath: 162 000 (44 miliony euro)
  18. Cavan: 107 000 (48 milionów euro)
  19. Westmeath: 103 000 (46 milionów euro)
  20. Carlow: 79 000 (45 milionów euro)
  21. Monaghan: 60 000 (25 milionów euro)
  22. Roscommon: 54,000 (27 milionów euro)
  23. Offaly: 52 000 (16 milionów euro)
  24. Laois: 43,000 (14 milionów euro)
  25. Leitrim: 41 000 (18 milionów euro)
  26. Longford: 24 000 (10 milionów euro)

Liczba turystów odwiedzających Longford ma rosnąć po wprowadzeniu na rynek nowej marki turystycznej – Hidden Heartlands w Irlandii i nadejściu pierwszego ośrodka Irish Center Parcs w Longford Forest w przyszłym roku.